Marka | Hokuyo |
Ürün | DC-JB6-DWA-DC24V |
Tanım | Otomatik Metre |
Sipariş kodu | IMP653395 |
Ağırlık | 1 |
Teknik özellik | Kaynak: 24 V CC (ondulación 20 %o menos) Dalgalanma aralığı: ±% 10 cuando 24 VCC, 85 ve 250 VCA Enerji Tüketimi: 1 W (24 VCC) Número de dígito: 6 dígitos, -99999 a 999999 (Toplam Contador: 12 dígitos) Memoria işlevi: EEP-ROM (0,1 millones de veces o más) Conteo Hızı: 30Hz/5kHz için değiştir Temizlik: Reinicio externo, reinicio manuel, reinicio automático Preescala: 0,001 a 9,999 Posición del punto ondalık: 4 dígitos inferiores En son disparo tiempo: :0,005 a 9,999 s Monitör: 7 segmentli LCD (LED arka aydınlatma) Modo de Entrada: Conmutación para independencia de incremento/decremento, diferencia de fase, incremento, decremento, comando de incremento/decremento Modo de Salida: Değiştir para devolución única, libre de retención automática, libre de una sola acción, libre de acuerdo, libre de comparación Salida işlevi: Cambio para estándar o digit-up Senalde entrada: Contacto o colector abierto, Impedancia cuando está ENCENDIDO (cortocircuito): 1k ohm o más, Empedancia cuando está APAGADO (cortocircuito): 100k ohm o más, Flujo de corriente cuando hay cortocircuito: aprox. 4mA Kontrol Sürümü: Transistör sayısı (NPN açık kolektör): 100 mA veya menos, 40 V veya menos Sensör gücü: — |
Hokuyo - DC-JB6-DWA-DC24V Otomatik Metre ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.